Product specificaties
| Wattage | 15 |
|---|---|
| Lichtopbrengst (lumen) | 600 |
| Lumen per watt (lm/w) | 40 |
| Lichtkleur | 3000K |
| Kleurtemperatuur | 3000K | Warm wit |
| Kleurcode | 830 |
| Cri waarde | 80-89 | Goede kleurweergave |
| Levensduur (uur) | 50.000 |
| Gradenbundel | 80 graden |
| Dimbaar | Dimbaar |
| Ip waarde | IP20 |
| Ik waarde | IK03 |
| Sensor | Ja |
| Type sensor | Bewegingsensor |
| Ingangsspanning (v) | 220-240 |
| Powerfactor | 0.99 |
| Hoogte (mm) | 92 |
| Diameter (mm) | 103 |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot +30 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur | Zwart/goud |
| Vorm | Rond |
| Montage | Opbouw |
| Merk | Illuxtron |
| Garantie | 7 jaar |
| Code | LU029919 |
| Ean code | 8716197289006 |
| Fabrikantnaam | SensorVector 100 HV 600Lm 3000K 80º black/gold |


