Wat zijn IP waarden?
Op verlichtingsproducten zoals armaturen staat vaak een IP waarde aangegeven, maar ook andere elektronische producten zoals bijvoorbeeld smartphones en beveiliging camera’s komt deze waarde te pas.
De IP staat voor International Protection rating maar word ook wel eens gelezen als Ingress Protection rating. Dit vertaald naar internationale beschermingswaarde. Deze laat zien hoe goed het product in kwestie beschermd/ beveiligd is tegen schade door gebruik in “vijandige omgevingen” en eventueel gevaar voor de gebruiker.
IP word altijd gevolgd door 2 cijfers, dit is de “rating” van de IP. Beide cijfers geven een andere rating aan.
Het 1e cijfer geeft aan hoe goed de bescherming tegen objecten/ voorwerpen bij aanraking of indringing.
Het 2e cijfer geeft aan hoe goed de bescherming tegen vocht is.
Zie onderstaande tabellen voor de volledige rating van alle cijfers en waar ze voor staan:
1e cijfer
IP | Bescherming tegen | Betekenis |
0 | Geen bescherming | |
1 | Grote voorwerpen | Bescherming tegen toevallige aanraking met de hand, beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50mm |
2 | Middelgrote voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5mm |
3 | Kleine voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5mm |
4 | Spitse voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1mm |
5 | Stofbescherming | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof, maar wel voldoende om goede werking niet te hinderen |
6 | Stofvrij | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof |
2e cijfer
IP | Klasse | Betekenis |
0 | Geen bescherming | |
1 | Drupdicht type I | Geen schade indien onderheving aan vallende druppels |
2 | Drupdicht type II | Geen schade indien onderheving aan vallende druppels op een 15° gekanteld apparaat. |
3 | Spatdicht | Geen schade indien besproeid (10l/min) onder een hoek van -60° tot 60° |
5 | Plensdicht | Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek |
5 | Sproeidicht | Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek |
6 | Waterbestendig | Geen waterindringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek |
7 | Dompeldicht | Geen waterindringing indien ondergedompeld (30 min op max 1m diepte) |
8 | Waterdicht | Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden |
9 | Vochtdicht | Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk |
IP waarden voor lampen en armaturen
Bij lampen en armaturen hebben is er over het algemeen vaak sprake van een bepaald rijtje IP waarden:
IP | betekenis |
IP20 | Stofdicht |
IP21 | Drupwaterdicht |
IP23 | Regenwaterdicht |
IP44 | Spatwaterdicht (geschikt voor in bijvoorbeeld badkamers) |
IP54 | Spatwaterdicht en stofvrij |
IP65 | Beschermd tegen waterstralen |
IP67 | Stofdicht en beschermd tegen onderdompeling gedurende 30 minuten (Geschikt voor bijvoorbeeld badkuip of doucheruimtes |
IP68 | Stofdicht en beschermd tegen verblijf onderwater |
Wat is IK waarde?
IK waarde is de manier voor het aangeven van de slagvastheid, en dus ook vandaalbestendigheid.
Deze waarde wordt weergegeven van IK00 – IK10, hoe hoger de cijfers hoe groter de slagvastheid.
De tabel hiernaast laat elke waarde zien en aan welke eisen het product voldoet om deze IK waarde te behalen.
IK: | Weerstand tegen: |
00 | Geen weerstand |
01 | Schokken van 1,5J |
02 | Schokken van 0,2J |
03 | Schokken van 0,35J |
04 | Schokken van 0,5J |
05 | Schokken van 0,7J |
06 | Schokken van 1J |
07 | Schokken van 2J |
08 | Schokken van 5J (Glazen of polycarbonaat afgeschermd, beschermd tegen vandalisme) |
09 | Schokken van 10J |
10 | Schokken van 20J (vandaalbestendig gesloten armatuur) |